Ergebnisse 49 – 64 von 100 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Tech Specs
| Geschmack | Obst, süß, erdacht |
|---|---|
| THC | Bis zu 20% |
| CBD | - 1% |
| Ernte EU Indoor | 450 – 550 gr/m2 |
| Ernte US Indoor | 1.5 – 1,8 oz/ft2 |
| Ernte EU | 50 – 150 gr/Pinns |
| Ernte US Outdoor | 2 – 5 oz/plant |
| Größe | XXL |
| Höhe | 80 – 130 cm |
| Höhe US | 31 – 51 Zoll |
| Blüte | 9 Wochen |
| Raum | Innen/Außen |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Gene | Sativa 15%/Indica 85% |
| Genetik | Bubble Gum Autoflowering |
| Typ | Autoflowering |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Hauptmerkmale von Orange President Auto
- Genetik: Sativa-dominanter autoflowering Hybrid
- Blütezeit: 9-10 Wochen ab Keimung
- Höhe: 105-155 cm (43-61 Zoll)
- Ertrag (Indoor): 500-630 g/m² (1.6-2.1 oz./ft²)
- Ertrag (Freiland): 60-310 g/Pflanze (3-11 oz./Pflanze)
- THC: bis zu 25%
- CBD: Weniger als 1%
- Widerstandsfähigkeit: Hohe Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten
- Klima: Gedeiht am besten unter warmen, sonnigen Bedingungen
- Schwierigkeit: Leicht bis mittelschwer, für Anfänger geeignet
- Geschmack: Süße Orange, Zitrone, cremig, sauer, Zitrusfrüchte
- Wirkungen: Energisierend, kreativ, erhebend mit entspannenden Untertönen
- Terpene: Limonen, Cariofilen, Myrcen
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Tech Specs
| Geschmack | Banane, Obst, Gummy, Erdbeere |
|---|---|
| THC | Bis zu 30 % |
| CBD | - 1% |
| Ernte EU Indoor | 450 – 550 gr/m2 |
| Ernte US Indoor | 1.5 – 1,8 oz/ft2 |
| Ernte EU | 60 – 200 gr/Pflanze |
| Ernte US Outdoor | 2 – 7 oz/plant |
| Größe | XL |
| Höhe | 80 – 120 cm |
| Höhe US | 31 – 47 Zoll |
| Blüte | 8 Wochen |
| Raum | Innen/Außen |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Gene | Sativa 25%/Indica 75% |
| Genetik | Banana Purple Punch Auto |
| Typ | Autoflowering |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Tech Specs
| Geschmack | Aprikose, Obst, Süß, Woody |
|---|---|
| THC | Bis zu 26% |
| CBD | - 1% |
| Ernte EU Indoor | 450 – 550 gr/m2 |
| Ernte US Indoor | 1.5 – 1,8 oz/ft2 |
| Ernte EU | 50 – 170 gr/g. |
| Ernte US Outdoor | 2 – 6 oz/plant |
| Größe | XL |
| Höhe | 80 – 120 cm |
| Höhe US | 31 – 47 Zoll |
| Blüte | 9 – 10 Wochen |
| Raum | Innen/Außen |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Gene | Sativa 20%/Indica 80% |
| Genetik | Apricot Auto |
| Typ | Autoflowering |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Tech Specs
| Geschmack | Cherry, Berry, Zitrone, Kiefer |
|---|---|
| THC | Bis zu 22% |
| CBD | - 1% |
| Ernte EU Indoor | 450 – 600 gr/m2 |
| Ernte US Indoor | 1.5 – 2 oz/ft2 |
| Ernte EU | 60 – 250 gr/Pinns |
| Ernte US Outdoor | 3 – 9 oz/plant |
| Größe | XL |
| Höhe | 70 – 110 cm |
| Höhe US | 28 – 43 Zoll |
| Blüte | 9 – 11 Wochen |
| Raum | Innen/Außen |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Gene | Sativa 75%/Indica 25% |
| Genetik | Blue Dream Auto |
| Typ | Autoflowering |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Tech Specs
| Geschmack | Erdy, Floral, Kiefer, Zitrusfrüchte |
|---|---|
| THC | Bis zu 21% |
| CBD | - 1% |
| Ernte EU Indoor | 400 – 500 gr/m2 |
| Ernte US Indoor | 1.3 – 1.6 oz/ft2 |
| Ernte EU | 50 – 170 gr/g. |
| Ernte US Outdoor | 2 – 6 oz/plant |
| Größe | XL |
| Höhe | 80 – 100 cm |
| Höhe US | 31 – 40 Zoll |
| Blüte | 9 Wochen |
| Raum | Innen/Außen |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Gene | Sativa 60%/Indica 40% |
| Genetik | AK 47 Autoflowering |
| Typ | Autoflowering |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Tech Specs
| Geschmack | Zitrone, Kiefer, Früchte, erdy |
|---|---|
| THC | Bis zu 19% |
| CBD | - 1% |
| Ernte EU Indoor | 400 – 500 gr/m2 |
| Ernte US Indoor | 1.3 – 1.6 oz/ft2 |
| Ernte EU | 50 – 200 gr/Pflanze |
| Ernte US Outdoor | 2 – 7 oz/plant |
| Größe | XL |
| Höhe | 60 – 120 cm |
| Höhe US | 24 – 47 Zoll |
| Blüte | 10 Wochen |
| Raum | Innen/Außen |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Gene | Sativa 65%/Indica 35% |
| Genetik | Kolumbianisch x Mexican |
| Typ | Autoflowering |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Frosted Zinn x Cookie Dog Auto Strain 3 Seeds
Frosted Zinn X Cookie Dog Auto Cannabis Samen Spezifizierung:
| Frosted Zinn Auto x Cookie Dog Auto | |
| 25% | |
| Feminisiert | |
| 30 | |
| 70 | |
| Diesel, Kiefer, würzig, erdig. Süß, Vanille | |
| Entspannend, euphorisch, beruhigend, kreativ | |
| Süß, erdig, würzig, Vanille, Pfeffer |
| Größe Innen (cm) | 90-110cm |
| Innenproduktion (g) | 550 gr/m2 gr/㎡ |
| Größe Außen (cm) | 100-120cm |
| Außen Ertrag (g) | 300 gr/plant |
| Außen Erntemonat/woche der Feminisierten | 70 - 75 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Frosted Zinn x 3 Bears OG Auto Strain 3 Seeds
Frosted Zinn X 3 Bears OG Auto Cannabis Samen Spezifizierung:
| Frosted Zinn Auto x 3 Bears Auto | |
| 24% | |
| Feminisiert | |
| 30 | |
| 70 | |
| Kräutergewürz, süß, erdig, tropisch | |
| Euphorisch, Beruhigend, Aufmunternd, Beruhigend, Kreativ | |
| Pfeffrig, süß, erdig, pflanzlich, Zitrusfrüchte |
| Größe Innen (cm) | 90-120cm |
| Innenproduktion (g) | 450-500 gr/㎡ |
| Größe Außen (cm) | 130cm |
| Außen Ertrag (g) | 350 gr/plant |
| Außen Erntemonat/woche der Feminisierten | 70 - 75 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Wedding Cake Auto Cannabis Samen Spezifizierung:
| Wedding Cake x BF Super Auto #1 | |
| 26% | |
| Feminisiert | |
| 35 | |
| 65 | |
| Sommerbeeren, Obstkuchen, Süßes | |
| Beruhigend, euphorisch, entspannt | |
| Frisch, fruchtig, beerig |
| Größe Innen (cm) | 80-100cm |
| Innenproduktion (g) | 450 – 550 gr/㎡ |
| Größe Außen (cm) | 100-120cm |
| Außen Ertrag (g) | 180-250 gr/plant |
| Außen Erntemonat/woche der Feminisierten | 70 - 75 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Dos Si Dos Auto Cannabis Samen Spezifizierung:
| Dos Si Dos x BF Super Auto #1 | |
| 23% | |
| Feminisiert | |
| 35 | |
| 65 | |
| Zitrone, Fruchtig, Süß | |
| Aktiv, Leistungsstark, Stoned | |
| Lemon Meringue Pie |
| Größe Innen (cm) | 80-110cm |
| Innenproduktion (g) | 550 – 650 gr/㎡ |
| Größe Außen (cm) | 100-140cm |
| Außen Ertrag (g) | 280-350 gr/plant |
| Außen Erntemonat/woche der Feminisierten | 70 - 75 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Tangerine Dream Auto Cannabis Samen Spezifizierung:
| Tangerine Dream x Autoflower #1 | |
| 21% | |
| Feminisiert | |
| 60 | |
| 40 | |
| würzig, Zitrus, intensiv | |
| ausgeglichen, Geistig-anregend. entspannend,tröstend | |
| Mandarine, Zitrus, süß |
| Größe Innen (cm) | 70-90cm |
| Innenproduktion (g) | 450 - 500 gr/㎡ |
| Größe Außen (cm) | 80-110cm |
| Außen Ertrag (g) | 130-200 gr/plant |
| Außen Erntemonat/woche der Feminisierten | 70 - 75 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Thin Mint x Sour Pinot Auto Strain 3 Seeds
Thin Mint X Sour Pinot Auto Cannabis Samen Spezifizierung:
| Thin Mint Auto x Sour Pinot Auto | |
| 26% | |
| Feminisiert | |
| 60 | |
| 40 | |
| Diesel, Fruchtig, Traube, Süß, Erdig | |
| Kreativ, Euphorisch, Entspannend, Sozial, Aufmunternd | |
| Fruchtig, scharf, erdig, süß, minzig, pflanzlich |
| Größe Innen (cm) | 90-120cm |
| Innenproduktion (g) | 450-500 gr/㎡ |
| Größe Außen (cm) | 110-140cm |
| Außen Ertrag (g) | 180-250 gr/plant |
| Außen Erntemonat/woche der Feminisierten | 70 - 75 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Technische Daten
| Geschmack | Kirsche, Cola, Fruchtig |
|---|---|
| THC | Bis zu 28.1% |
| CBD | < 1% |
| Ertrag EU Indoor | 500 – 600 g/m2 |
| Ertrag US Indoor | 1.6 – 2 oz/ft2 |
| Ertrag EU Outdoor | 50 – 250 g/Pflanze |
| Ertrag US Outdoor | 2 – 9 oz/Pflanze |
| Höhe | XXL |
| Höhe EU | 90 – 150 cm |
| Höhe US | 35 – 59 Zoll |
| Blütezeit | 9 – 10 Wochen |
| Geeignet für | Indoor/Outdoor |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Sativa/Indica | Sativa 45%/Indica 55% |
| Genetik | Cherry Cola Auto |
| Art | Autoflower |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Tech Specs
| Geschmack | Kirsche, Zitrone, sauer, süß |
|---|---|
| THC | Bis zu 23% |
| CBD | - 1% |
| Ernte EU Indoor | 400 – 550 gr/m2 |
| Ernte US Indoor | 1.3 – 1,8 oz/ft2 |
| Ernte EU | 50 – 150 gr/Pinns |
| Ernte US Outdoor | 2 – 5 oz/plant |
| Größe | L |
| Höhe | 60 – 100 cm |
| Höhe US | 24 – 39 Zoll |
| Blüte | 8 Wochen |
| Raum | Innen/Außen |
| Geschlecht | Feminisiert |
| Gene | Sativa 55%/Indica 45% |
| Genetik | Purple Haze Auto |
| Typ | Autoflowering |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage
Royal Queen Seeds Purple Lemonade Auto 1 | 3 | 5 Samen
| Art der Sorte: | Autoflowering | |
|---|---|---|
| Genetischer hintergrund: | Purple Haze x Lemon Skunk x Sweet Skunk Auto | |
| THC: | 22% | |
| CBD: | Niedrig | |
| Art: | 25% Sativa 70% Indica 5% Ruderalis | |
| Blütephase: | 7 - 9 Wochen | |
| Erntemonat: | 10-12 wochen nach dem keimen | |
| Höhe Indoor: | 60 - 100 cm | |
| Höhe Outdoor: | 70 - 120 cm | |
| Ertrag Indoor: | 425 - 475 gr/m2 | |
| Ertrag Outdoor: | 130 - 180 gr/plant | |
| Wirkung: | Aufmunternd, Euphorisch, Körperlich entspannend | |
| Geschmack: | Lavendel, Süßigkeit, Zitrusartig |
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten















